Mining Lab · Miner · Bosnien
Haushaltsstrom kostet in Bosnien 10,1 Cent je Kilowattstunde. Das ist Platz 16 von 69 in Europa. Was das für eine Mining-Maschine bedeutet, steht hier.
Bei 10,1 Cent rechnen sich 33 der 126 Maschinen. Bosnien gehört damit zu den wenigen Ländern in Europa, in denen Mining am normalen Zähler überhaupt aufgeht. Mit dem Gewerbetarif von 10,6 Cent sieht es anders aus: dort rechnen sich 22 Maschinen.
| Modell | TH/s | J/TH | Netto/Tag | Break-even |
|---|---|---|---|---|
| Antminer S23 Hyd 3U | 1.160 | 9,5 | +12,65 € | 14,9 ct |
| SealMiner A4 Ultra Hyd | 886 | 9,4 | +9,77 € | 15,0 ct |
| Antminer S23e Hyd 2U | 865 | 10,0 | +8,39 € | 14,1 ct |
| Antminer S23 XP Hyd | 600 | 8,9 | +7,42 € | 15,9 ct |
| Antminer S23 Hydro | 563 | 10,0 | +5,46 € | 14,1 ct |
| SealMiner A4 Pro Hydro | 680 | 10,9 | +5,11 € | 13,0 ct |
| Antminer S21 XP+ Hyd | 500 | 11,0 | +3,58 € | 12,8 ct |
| SealMiner A4 Pro Air | 336 | 10,9 | +2,53 € | 13,0 ct |
Diese Zahl ist der reine Stromeinsatz, um über das Netz einen ganzen Bitcoin zu verdienen, gerechnet mit der effizientesten Maschine im Vergleich und dem Tarif oben. Hardware, Kühlung, Personal und Ausfälle sind nicht darin. Liegt sie über dem Bitcoin-Kurs, kostet das Schürfen mehr als das Ergebnis wert ist.
Innerhalb Europas liegen zwischen dem günstigsten und dem teuersten Haushaltstarif mehr als vierzig Cent. Das entscheidet über Gewinn und Verlust deutlicher als jede Maschinenwahl. Die Nachbarn nach Preis:
| Strompreis | Haushaltstarif | Gewerbetarif | Platz in Europa |
|---|---|---|---|
| Serbien | 9,2 ct | 9,8 ct | 12 |
| Indonesien | 9,4 ct | 8,8 ct | 14 |
| Armenien | 9,6 ct | 9,1 ct | 15 |
| Bosnien | 10,1 ct | 10,6 ct | 16 |
| Türkei | 10,2 ct | 9,6 ct | 17 |
| Nordmazedonien | 10,4 ct | 11,1 ct | 18 |
| Mexiko | 10,4 ct | 12,1 ct | 18 |
Maschinen kaufen, Hashpower steigern, Stromkosten drücken. Dieselbe Rechnung wie hier, nur ohne echtes Geld.
Öffnet sich sofort. Kein Konto, keine Installation nötig.