Mining Lab · Miner · Taiwan
Haushaltsstrom kostet in Taiwan 9,2 Cent je Kilowattstunde. Das ist Platz 12 von 69 in Europa. Was das für eine Mining-Maschine bedeutet, steht hier.
Bei 9,2 Cent rechnen sich 53 der 126 Maschinen. Taiwan gehört damit zu den wenigen Ländern in Europa, in denen Mining am normalen Zähler überhaupt aufgeht. Mit dem Gewerbetarif von 8,6 Cent sieht es anders aus: dort rechnen sich 61 Maschinen.
| Modell | TH/s | J/TH | Netto/Tag | Break-even |
|---|---|---|---|---|
| Antminer S23 Hyd 3U | 1.160 | 9,5 | +15,03 € | 14,9 ct |
| SealMiner A4 Ultra Hyd | 886 | 9,4 | +11,58 € | 15,0 ct |
| Antminer S23e Hyd 2U | 865 | 10,0 | +10,25 € | 14,1 ct |
| Antminer S23 XP Hyd | 600 | 8,9 | +8,57 € | 15,9 ct |
| SealMiner A4 Pro Hydro | 680 | 10,9 | +6,71 € | 13,0 ct |
| Antminer S23 Hydro | 563 | 10,0 | +6,67 € | 14,1 ct |
| Antminer S21 XP+ Hyd | 500 | 11,0 | +4,77 € | 12,8 ct |
| Antminer S21e XP Hyd 3U | 860 | 13,0 | +4,50 € | 10,9 ct |
Diese Zahl ist der reine Stromeinsatz, um über das Netz einen ganzen Bitcoin zu verdienen, gerechnet mit der effizientesten Maschine im Vergleich und dem Tarif oben. Hardware, Kühlung, Personal und Ausfälle sind nicht darin. Liegt sie über dem Bitcoin-Kurs, kostet das Schürfen mehr als das Ergebnis wert ist.
Innerhalb Europas liegen zwischen dem günstigsten und dem teuersten Haushaltstarif mehr als vierzig Cent. Das entscheidet über Gewinn und Verlust deutlicher als jede Maschinenwahl. Die Nachbarn nach Preis:
| Strompreis | Haushaltstarif | Gewerbetarif | Platz in Europa |
|---|---|---|---|
| Georgien | 7,9 ct | 7,4 ct | 7 |
| Argentinien | 8,2 ct | 9,0 ct | 10 |
| Ungarn | 9,1 ct | — | 11 |
| Taiwan | 9,2 ct | 8,6 ct | 12 |
| Serbien | 9,2 ct | 9,8 ct | 12 |
| Indonesien | 9,4 ct | 8,8 ct | 14 |
| Armenien | 9,6 ct | 9,1 ct | 15 |
Maschinen kaufen, Hashpower steigern, Stromkosten drücken. Dieselbe Rechnung wie hier, nur ohne echtes Geld.
Öffnet sich sofort. Kein Konto, keine Installation nötig.